职位详情
| 招聘单位 | 新疆天池能源有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职位名称 | 矿业类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职位分类 | 生产/制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作城市 | 昌吉回族自治州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作性质 | 全职 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学历要求 | 本科及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业要求 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,自动化,测绘工程,遥感科学与技术,地质工程,资源勘查工程,采矿工程,矿物加工工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职位诱惑 | 节日礼物 岗位晋升 带薪年假 餐补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利 | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘人数 | 30人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效时间 | 2025-09-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪资方式 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岗位职责 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岗位要求 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它描述 |
无
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投递说明 |
需求类别
需求专业
需求人数
最低学历要求
博士
硕士
本科
科技研发类
采矿工程(露天煤矿方向)
4
1
3
动力工程及工程热物理(煤炭掺烧方向)
3
1
2
化学工程与技术/化学(煤化工、工业催化方向)
2
2
软件工程/计算机科学与技术(软件开发方向)
1
1
科技管理类(工科专业背景,具备科技项目管理经验)
1
1
信息化类
软件工程/计算机科学与技术(软件开发方向)
6
3
3
计算机科学与技术/数学(数据开发方向)
2
2
计算机科学与技术/机械工程(无人驾驶算法方向)
5
1
4
计算机科学与技术/机械工程(无人驾驶仿真方向)
2
2
矿业类
采矿工程/智能采矿(露天煤矿方向)
13
8
5
采矿工程/矿物加工工程(露天煤矿生产管理)
5
4
1
电气工程及其自动化/自动化
6
1
5
机械工程/机械设计制造及自动化
6
6
地质工程(边坡方向)
5
5
计算机科学与技术/自动化/网络管理/通信工程
6
3
3
消防工程/环境工程
3
1
2
电力类
能源与动力工程
24
24
电气工程及其自动化
17
17
机械设计制造及自动化/自动化/测控技术与仪器
14
14
化学工程与工艺/应用化学(电厂化学)
3
3
软件工程/网络工程/信息安全
2
2
物流类
交通运输/交通工程/物流管理
12
12
矿物加工工程/化学工程与工艺/应用化学
3
3
测控技术与仪器/电气工程及其自动化
2
1
1
软件工程/计算机科学与技术
2
1
1
销售类
公司业务相关理工科专业
12
12
工业硅类
冶金工程
6
6
机械设计制造及其自动化
4
4
电气工程及其自动化
4
4
环境工程
2
2
煤化工类
能源化学工程/化学工程与工艺/应用化学(煤化工方向)
109
9
100
测控技术仪器/自动化
15
1
14
电气工程及其自动化
10
1
9
过程装备与控制工程/机械设计制造及其自动化
8
1
7
计算机科学与技术/软件工程/通信工程
5
1
4
环境工程
2
1
1
化工、机械或其他相关理工科专业(从事采购及物资管理)
4
1
3
合计
330
5
65
260
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 2026-05-11 17:33:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||